![]() |
今月号の目次はこちら |
![]() |
三重県の火災保険料値上がりに対する対策 |
ここ数年、火災保険の損害の支払いが大変多くなり(大水害、台風などが原因しています。)三重県の火災保険料(三重県に存在する建物、家財、什器・備品、商品など)が、今年の4月1日から値上がりになります。 |
![]() |
鉄筋コンクリート造 (A/1級構造) | 鉄骨造耐火壁 (B/2級構造) | 木造耐火壁 (C/3級構造) | 木造木板張 (D/4級構造) | |
---|---|---|---|---|
住宅物件 | 10.6% | 10.7% | 5.5% | 11.7% |
一般物件 | 18.6% | 35.8% | 33.5% | 35.8% |
現在 | 2000万円×(1.63×0.9+0.35)=36,400円 | 5年一括 168,400円 |
4月1日以降 | 2000万円×(1.72×0.9+0.39)=38,880円 | 5年一括 181,400円 |
↓ | ↓ | |
6.8%アップ | 7.8%アップ |
現在 | 2000万円×(2.06×0.9+0.45)=46,000円 | 5年一括 213,400円 |
4月1日以降 | 2000万円×(2.75×0.9+0.51)=59,800円 | 5年一括 280,400円 |
↓ | ↓ | |
30.0%アップ | 31.4%アップ | |
情報提供 |
元郵便局の「三重暮らしの相談員」 現在日本ファイナンシャル・プランナーズ協会公認CFP(国際資格ファイナンシャル・プランナー) 三重ライフデザインセンター:石川 謙二 E-mail:mie-life-designcenter@ztv.ne.jp |