いずれかのサービスをお選びください
ご選択いただいた組み合わせに該当するサービスは現在提供しておりません。
お手数ですがサービスについて再度ご選択をお願い致します。
| 項目 | 通常料金 | ⇒ | キャンペーン料金 | キャンペーン期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約料 | 38,500円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光引込工事費 | 22,176円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光通信対応基本工事費 | 16,632円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光宅内基本工事費 | 多チャンネル/選べる/ 地上波プラス |
19,800円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | |||
| NET契約あり | 16,632円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 合計 | 113,300円 | ⇒ | 0円 | |||||
| 項目 | 通常料金 | ⇒ | キャンペーン料金 | キャンペーン期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約料 | 38,500円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光引込工事費 | 22,176円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光通信対応基本工事費 | 16,632円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光宅内基本工事費 | 多チャンネル/選べる/ 地上波プラス |
19,800円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | |||
| 合計 | 96,800円 | ⇒ | 0円 | |||||
| 項目 | 通常料金 | ⇒ | キャンペーン料金 | キャンペーン期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約料 | 38,500円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光引込工事費 | 22,176円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光宅内基本工事費 | 多チャンネル/選べる/ 地上波プラス |
19,800円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | |||
| NET契約なし | 27,720円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 合計 | 107,800円 | ⇒ | 0円 | |||||
| 項目 | 通常料金 | ⇒ | キャンペーン料金 | キャンペーン期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約料 | 38,500円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光引込工事費 | 22,176円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光宅内基本工事費 | 多チャンネル/選べる/ 地上波プラス |
19,800円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | |||
| 合計 | 80,300円 | ⇒ | 0円 | |||||
| 項目 | 通常料金 | ⇒ | キャンペーン料金 | キャンペーン期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約料 | 38,500円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光引込工事費 | 22,176円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光宅内基本工事費 | 多チャンネル/選べる/ 地上波プラス |
19,800円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | |||
| 合計 | 80,300円 | ⇒ | 0円 | |||||
| 項目 | 通常料金 | ⇒ | キャンペーン料金 | キャンペーン期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約料 | 38,500円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光引込工事費 | 22,176円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光通信対応基本工事費 | 16,632円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| NET契約あり | 16,632円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 合計 | 80,300円 | ⇒ | 0円 | |||||
| 項目 | 通常料金 | ⇒ | キャンペーン料金 | キャンペーン期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約料 | 38,500円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光引込工事費 | 22,176円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光通信対応基本工事費 | 16,632円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 合計 | 80,300円 | ⇒ | 0円 | |||||
| 項目 | 通常料金 | ⇒ | キャンペーン料金 | キャンペーン期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入契約料 | 38,500円 | ⇒ | 0円 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| 光引込工事費 | 22,176円 | ⇒ | 実質無料 | (光初期費用特典:2026年6月30日まで) | ||||
| NET契約なし | 27,720円 | ⇒ | 27,720円 | |||||
| 合計 | 80,300円 | ⇒ | 0円 | |||||
※宅内配線の状況により、別途追加費用が必要となる場合があります。
※表示金額は税込(10%)価格です。
※キャンペーン「光初期費用特典」の適用には、契約サービスの2年間継続利用が条件となります。
※光引込工事費、光通信対応基本工事費、固定電話工事費は24ヶ月間に分割して割引(実質無料)となります。
本掲載内容は、2026年4月現在のものです。
地域によっては、本掲載内容と料金やキャンペーン内容が異なる場合がございます。予めご了承ください。