priori3 LTE
スペック
カラー | パールホワイト、マットブラック、ルビーレッド、ヌーディーベージュ、ビビットオレンジ、 ミントブルー |
---|---|
サイズ | 高さ×幅×厚さ:132 × 65 × 8.9 mm |
重量 | 約120g |
OS | Android 5.1 |
CPU | Quad core 1.0GHz/64bits |
メモリ | 内部RAM:1GB/内部ROM:8GB |
バッテリ | 2,100mAh ※取り外し可 |
ディスプレイ | 4.5inch/854×480(FWVGA) |
カメラ | リアカメラ:800万画素/フロントカメラ:200万画素 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz) |
その他 | GPS搭載 (A-GPS対応)、加速度センサー、近接センサー、光センサー、e-compass |
付属品 | 端末本体、バックカバー(※)、パッケージ、FREETEL純正 priori3用 ACアダプタ、FREETEL純正 priori3用 バッテリーパック、FREETEL純正 priori3用 USBコード、スタートアップガイド、SIM取り出しツールの使い方、保証書 ※お選びになるカラーによって、バックカバーの色が異なります。 |
端末サポート割キャンペーン※キャンペーンは2018年12月末までとなります。
一括 | 分割 | 割引額 (月額基本料金より) |
端末代 (実質) |
|
priori3 LTE | 16,800円 | 700円×24ヶ月 | -600円×24ヶ月 | 2,400円 ( 100円×24ヶ月) |
※SIMカードと端末を同時にご購入いただいた場合に適用されます。
※24ヶ月以内に途中解約されると割引が適用されませんのでご注意ください。
※ご契約時に端末割賦残額がある場合は、解約翌月にご一括で請求させていただきますのでご了承ください。
※表示価格は全て税抜となっております。